| एमओक्यू: | 20pcs |
| मानक पैकेजिंग: | L530MM * W297MM * H90MM |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| नाम | पैरामीटर |
| चैनल संख्या | 8 |
| सहायक चैनल संख्या | 0/1/2 |
| सभी चैनल लोड करना | 3000W |
| आउटपुट रिले संपर्क वर्तमान | 20A 277VAC प्रति चैनल |
| आउटपुट पावर सॉकेट विनिर्देश | लौ retardant ABS सामग्री, 10A की अधिकतम धारा का सामना कर सकते हैं, पीतल सामग्री |
| प्रत्येक चरण के लिए अनुक्रम समय | एक सेकंड |
| मुख्य केबल विनिर्देश | 3*2.5 वर्ग केबल, कुल लंबाई 1.2 मीटर है, 3C प्लग से सुसज्जित |
| सूचक | पावर/चैनल चालू |
| आउटपुट कनेक्टर | सार्वभौमिक कनेक्टर |
| शक्ति | 110 वी/60 हर्ट्ज 220 वी/50 हर्ट्ज, ग्राउंड वायर की आवश्यकता है |
| आयाम | L480mm*W165mm*H44mm |
| वजन | 3 किलो |
![]()
| एमओक्यू: | 20pcs |
| मानक पैकेजिंग: | L530MM * W297MM * H90MM |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| नाम | पैरामीटर |
| चैनल संख्या | 8 |
| सहायक चैनल संख्या | 0/1/2 |
| सभी चैनल लोड करना | 3000W |
| आउटपुट रिले संपर्क वर्तमान | 20A 277VAC प्रति चैनल |
| आउटपुट पावर सॉकेट विनिर्देश | लौ retardant ABS सामग्री, 10A की अधिकतम धारा का सामना कर सकते हैं, पीतल सामग्री |
| प्रत्येक चरण के लिए अनुक्रम समय | एक सेकंड |
| मुख्य केबल विनिर्देश | 3*2.5 वर्ग केबल, कुल लंबाई 1.2 मीटर है, 3C प्लग से सुसज्जित |
| सूचक | पावर/चैनल चालू |
| आउटपुट कनेक्टर | सार्वभौमिक कनेक्टर |
| शक्ति | 110 वी/60 हर्ट्ज 220 वी/50 हर्ट्ज, ग्राउंड वायर की आवश्यकता है |
| आयाम | L480mm*W165mm*H44mm |
| वजन | 3 किलो |
![]()