एमओक्यू: | 30PCS |
मानक पैकेजिंग: | L480mm*W165mm*H44mm |
वितरण अवधि: | 30DAYS |
भुगतान विधि: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9 सामग्री सामग्री के साथ निर्मित पावर अनुक्रम नियंत्रक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले आने वाले वर्षों के लिए प्रदर्शन सुनिश्चित करता है
तकनीकी विनिर्देश
नाम | पैरामीटर |
चैनल संख्या | 8 |
सहायक चैनल संख्या | 0/1/2 |
सभी चैनल लोड करना | 6000W |
आउटपुट रिले संपर्क वर्तमान | 30A 277VAC प्रति चैनल |
आउटपुट पावर सॉकेट विनिर्देश | लौ retardant ABS सामग्री, 13A की अधिकतम धारा का सामना कर सकते हैं, पीतल सामग्री |
प्रत्येक चरण के लिए अनुक्रम समय | एक सेकंड |
मुख्य केबल विनिर्देश | 3*4 वर्ग केबल, कुल लंबाई 1.5 मीटर है, 3C प्लग से सुसज्जित |
सूचक | पावर/चैनल चालू |
आउटपुट कनेक्टर | सार्वभौमिक कनेक्टर |
शक्ति | 110 वी/60 हर्ट्ज 220 वी/50 हर्ट्ज, ग्राउंड वायर की आवश्यकता है |
आयाम | L480mm*W165mm*H44mm |
वजन | 3.4 किलो |
पावर सीक्वेंस कंट्रोलर के फायदे
बेहतर विश्वसनीयता:
बढ़ी हुई सुरक्षा:
प्रणाली स्थिरता:
ऊर्जा दक्षता:
एमओक्यू: | 30PCS |
मानक पैकेजिंग: | L480mm*W165mm*H44mm |
वितरण अवधि: | 30DAYS |
भुगतान विधि: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9 सामग्री सामग्री के साथ निर्मित पावर अनुक्रम नियंत्रक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले आने वाले वर्षों के लिए प्रदर्शन सुनिश्चित करता है
तकनीकी विनिर्देश
नाम | पैरामीटर |
चैनल संख्या | 8 |
सहायक चैनल संख्या | 0/1/2 |
सभी चैनल लोड करना | 6000W |
आउटपुट रिले संपर्क वर्तमान | 30A 277VAC प्रति चैनल |
आउटपुट पावर सॉकेट विनिर्देश | लौ retardant ABS सामग्री, 13A की अधिकतम धारा का सामना कर सकते हैं, पीतल सामग्री |
प्रत्येक चरण के लिए अनुक्रम समय | एक सेकंड |
मुख्य केबल विनिर्देश | 3*4 वर्ग केबल, कुल लंबाई 1.5 मीटर है, 3C प्लग से सुसज्जित |
सूचक | पावर/चैनल चालू |
आउटपुट कनेक्टर | सार्वभौमिक कनेक्टर |
शक्ति | 110 वी/60 हर्ट्ज 220 वी/50 हर्ट्ज, ग्राउंड वायर की आवश्यकता है |
आयाम | L480mm*W165mm*H44mm |
वजन | 3.4 किलो |
पावर सीक्वेंस कंट्रोलर के फायदे
बेहतर विश्वसनीयता:
बढ़ी हुई सुरक्षा:
प्रणाली स्थिरता:
ऊर्जा दक्षता: