| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 483मिमी*90मिमी*460मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
समय के साथ लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ घटकों और ठोस निर्माण के साथ निर्मित कराओके पावर एम्पलीफायर
विवरण
त्वरित विवरण
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω | |||||
| स्टीरियो आउटपुट | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
ब्रिज आउटपुट पावर |
2500W | 1800W | |||||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | ||||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| पूर्ण सामंजस्य विकृति | <0०.०२% | ||||||
| स्लीव दर | 40V/μएस | ||||||
| सिग्नल-शोर अनुपात | >105dB | ||||||
| आर्द्रता मॉड्यूल 8Ω | >150 | ||||||
| आउटपुट श्रेणी | वर्ग H | ||||||
| शीतलन | दो शीतलन पंखे | ||||||
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | ||||||
| इनपुट वोल्ट | 180V-240V | ||||||
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/DC/ओवरलोड/टर्नन देरी/उच्च तापमान ((वैकल्पिक) | ||||||
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| सकल वजन | 25 किलो | ||||||
| पैकेजिंग आयाम | 0.07m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 483मिमी*90मिमी*460मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
समय के साथ लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ घटकों और ठोस निर्माण के साथ निर्मित कराओके पावर एम्पलीफायर
विवरण
त्वरित विवरण
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω | |||||
| स्टीरियो आउटपुट | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
ब्रिज आउटपुट पावर |
2500W | 1800W | |||||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | ||||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| पूर्ण सामंजस्य विकृति | <0०.०२% | ||||||
| स्लीव दर | 40V/μएस | ||||||
| सिग्नल-शोर अनुपात | >105dB | ||||||
| आर्द्रता मॉड्यूल 8Ω | >150 | ||||||
| आउटपुट श्रेणी | वर्ग H | ||||||
| शीतलन | दो शीतलन पंखे | ||||||
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | ||||||
| इनपुट वोल्ट | 180V-240V | ||||||
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/DC/ओवरलोड/टर्नन देरी/उच्च तापमान ((वैकल्पिक) | ||||||
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| सकल वजन | 25 किलो | ||||||
| पैकेजिंग आयाम | 0.07m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()