| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | आकार: कार्टन में 430 मिमी * 132 मिमी * 487 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी एक महीने |
प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर जो दोहरे चैनल 750 वाट आउटपुट, कम विरूपण वाली ध्वनि और विस्तारित उपयोग के लिए उन्नत ताप अपव्यय प्रदान करता है
विवरण:
![]()
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 3000W | 2000W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| कुल हार्मोनिक विरूपण | <0.02% | |
| स्लू दर | 40V/μS | |
| सिग्नल शोर अनुपात | >105dB | |
| डैम्पिंग फैक्टर 8Ω | >250 | |
| आउटपुट श्रेणी | क्लास H | |
| कूलिंग | दो कूलिंग पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्टेज | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/डीसी/ओवरलोड/टर्नऑन डिले/उच्च तापमान (वैकल्पिक) | |
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*487mm | |
| सकल वजन | 31KG | |
| पैकिंग आयाम | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | आकार: कार्टन में 430 मिमी * 132 मिमी * 487 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी एक महीने |
प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर जो दोहरे चैनल 750 वाट आउटपुट, कम विरूपण वाली ध्वनि और विस्तारित उपयोग के लिए उन्नत ताप अपव्यय प्रदान करता है
विवरण:
![]()
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 3000W | 2000W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| कुल हार्मोनिक विरूपण | <0.02% | |
| स्लू दर | 40V/μS | |
| सिग्नल शोर अनुपात | >105dB | |
| डैम्पिंग फैक्टर 8Ω | >250 | |
| आउटपुट श्रेणी | क्लास H | |
| कूलिंग | दो कूलिंग पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्टेज | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/डीसी/ओवरलोड/टर्नऑन डिले/उच्च तापमान (वैकल्पिक) | |
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*487mm | |
| सकल वजन | 31KG | |
| पैकिंग आयाम | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()