| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 0.07m³ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 400 पीसी/माह |
पेशेवर ऑडियो वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, जिसमें मजबूत कूलिंग सिस्टम और उच्च सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात है
विवरण
त्वरित विवरण
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 700W | 2 X 450W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 2300W | 1500W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| कुल हार्मोनिक विरूपण | <0.02% | |
| स्लू दर | 40V/μS | |
| सिग्नल नॉइज़ अनुपात | >105dB | |
| डैम्प मॉडुलस 8Ω | >200 | |
| आउटपुट श्रेणी | क्लासएबी | |
| कूलिंग | दो कूलिंग पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्टेज | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किटेड/डीसी/ओवरलोड/टर्नऑन डिले/उच्च तापमान (वैकल्पिक) | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी), मिमी | 430mm*132mm*397mm | |
| सकल वजन | 23KG | |
| पैकिंग आयाम | 0.07m³ | |
![]()
फोशान सबोल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 0.07m³ |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 400 पीसी/माह |
पेशेवर ऑडियो वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, जिसमें मजबूत कूलिंग सिस्टम और उच्च सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात है
विवरण
त्वरित विवरण
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 700W | 2 X 450W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 2300W | 1500W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| कुल हार्मोनिक विरूपण | <0.02% | |
| स्लू दर | 40V/μS | |
| सिग्नल नॉइज़ अनुपात | >105dB | |
| डैम्प मॉडुलस 8Ω | >200 | |
| आउटपुट श्रेणी | क्लासएबी | |
| कूलिंग | दो कूलिंग पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्टेज | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किटेड/डीसी/ओवरलोड/टर्नऑन डिले/उच्च तापमान (वैकल्पिक) | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी), मिमी | 430mm*132mm*397mm | |
| सकल वजन | 23KG | |
| पैकिंग आयाम | 0.07m³ | |
![]()
फोशान सबोल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()