| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन में 435 मिमी * 132 मिमी * 432 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी/महीना |
OEM पावर एम्पलीफायर 2 चैनल EV6300 2 X 450W फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20Hz से 20kHz के साथ
विवरण
त्वरित विवरण
| लोड प्रतिबाधा | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 1100W | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20k ओम संतुलित, 10k ओम असंतुलित | ||
| फ्रीक्वेंसी रिस्पांस | 20Hz-20khz, +0,-0.5dbat 1w ant | ||
| THD (रेटेड पावर पर) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| स्लू रेट | >40V/ms | ||
| शोर (ए भारित) | ≥105dB | ||
| डैम्पिंग फैक्टर | 300 | ||
| आउटपुट श्रेणी | क्लास एबी | ||
| कूलिंग | दो डीसी पंखे | ||
| संवेदनशीलता (अधिकतम लाभ) | 1.1Vrms, रेटेड पावर के लिए | ||
| क्रॉसस्टॉक | >80dB | ||
| इनपुट वोल्टेज | 180-240V | ||
| इंडिकेटर्स | एलईडी | ||
| सुरक्षा | तापमान, डीसी, शॉर्ट, टर्न-ऑन/टर्न-ऑफ | ||
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी), मिमी | 435mm*132mm*432mm | ||
| सकल वजन | 22.2KG | ||
| पैकिंग आयाम | 0.07m³ | ||
![]()
फोशान सबोल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड।
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन में 435 मिमी * 132 मिमी * 432 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी/महीना |
OEM पावर एम्पलीफायर 2 चैनल EV6300 2 X 450W फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20Hz से 20kHz के साथ
विवरण
त्वरित विवरण
| लोड प्रतिबाधा | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 1100W | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20k ओम संतुलित, 10k ओम असंतुलित | ||
| फ्रीक्वेंसी रिस्पांस | 20Hz-20khz, +0,-0.5dbat 1w ant | ||
| THD (रेटेड पावर पर) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| स्लू रेट | >40V/ms | ||
| शोर (ए भारित) | ≥105dB | ||
| डैम्पिंग फैक्टर | 300 | ||
| आउटपुट श्रेणी | क्लास एबी | ||
| कूलिंग | दो डीसी पंखे | ||
| संवेदनशीलता (अधिकतम लाभ) | 1.1Vrms, रेटेड पावर के लिए | ||
| क्रॉसस्टॉक | >80dB | ||
| इनपुट वोल्टेज | 180-240V | ||
| इंडिकेटर्स | एलईडी | ||
| सुरक्षा | तापमान, डीसी, शॉर्ट, टर्न-ऑन/टर्न-ऑफ | ||
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी), मिमी | 435mm*132mm*432mm | ||
| सकल वजन | 22.2KG | ||
| पैकिंग आयाम | 0.07m³ | ||
![]()
फोशान सबोल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड।
1998 में स्थापित, हम 20 से अधिक वर्षों के उद्योग अनुभव के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारी सुविधा में शामिल हैं:
![]()