| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 483W*396D*88H (मिमी) |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
कई इनपुट प्रकारों और शक्तिशाली आउटपुट के साथ पेशेवर 4 चैनल पावर एम्पलीफायर
विवरण
त्वरित विवरण
| स्टीरियो आउटपुट8Ω | 4 X 350W | ||
| स्टीरियो आउटपुट4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| पुल आउटपुट पावर 4Ω5 | 800W | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | ||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| स्लीव दर | >40V/ms | ||
| शोर ((A भारित) | ≥104dB | ||
| नमी मॉड्यूल | 400 | ||
| क्रॉसस्टॉक | > 80dB | ||
| संकेतक | एलईडी | ||
| सकल वजन | 25 किलो |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 483W*396D*88H (मिमी) |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
कई इनपुट प्रकारों और शक्तिशाली आउटपुट के साथ पेशेवर 4 चैनल पावर एम्पलीफायर
विवरण
त्वरित विवरण
| स्टीरियो आउटपुट8Ω | 4 X 350W | ||
| स्टीरियो आउटपुट4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| पुल आउटपुट पावर 4Ω5 | 800W | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | ||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| स्लीव दर | >40V/ms | ||
| शोर ((A भारित) | ≥104dB | ||
| नमी मॉड्यूल | 400 | ||
| क्रॉसस्टॉक | > 80dB | ||
| संकेतक | एलईडी | ||
| सकल वजन | 25 किलो |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()