| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | आकार: कार्टन में 430 मिमी * 132 मिमी * 487 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी एक महीने |
स्टेज पावर एम्पलीफायर प्रदर्शन और प्रभावी गर्मी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए दोहरे शीतलन प्रशंसकों के साथ 2 X 850W स्टीरियो आउटपुट प्रदान करता है
विवरण
![]()
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 1200W | 2 X 850W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 3100W | 2200W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| पूर्ण सामंजस्य विकृति | <0.02% | |
| स्लीव दर | 40V/μS | |
| सिग्नल-शोर अनुपात | >105dB | |
| आर्द्रता मॉड्यूल 8Ω | > 250 | |
| आउटपुट श्रेणी | वर्ग H | |
| शीतलन | दो शीतलन पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्ट | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/DC/ओवरलोड/टर्नन देरी/उच्च तापमान ((वैकल्पिक) | |
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*487mm | |
| सकल वजन | 31 किलो | |
| पैकेजिंग आयाम | 0.08m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()
| एमओक्यू: | 30PCS |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | आकार: कार्टन में 430 मिमी * 132 मिमी * 487 मिमी |
| वितरण अवधि: | जमा करने के 30-60 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 300 पीसी एक महीने |
स्टेज पावर एम्पलीफायर प्रदर्शन और प्रभावी गर्मी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए दोहरे शीतलन प्रशंसकों के साथ 2 X 850W स्टीरियो आउटपुट प्रदान करता है
विवरण
![]()
| विनिर्देश | ||
| लोड प्रतिबाधा | 4Ω | 8Ω |
| स्टीरियो आउटपुट | 2 X 1200W | 2 X 850W |
| ब्रिज आउटपुट पावर | 3100W | 2200W |
| इनपुट प्रतिबाधा | 20K OHMS | |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| पूर्ण सामंजस्य विकृति | <0.02% | |
| स्लीव दर | 40V/μS | |
| सिग्नल-शोर अनुपात | >105dB | |
| आर्द्रता मॉड्यूल 8Ω | > 250 | |
| आउटपुट श्रेणी | वर्ग H | |
| शीतलन | दो शीतलन पंखे | |
| इनपुट संवेदनशीलता | 0.75V | |
| इनपुट वोल्ट | 180V-240V | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट/DC/ओवरलोड/टर्नन देरी/उच्च तापमान ((वैकल्पिक) | |
| आयाम (W x H x D), मिमी | 430mm*132mm*487mm | |
| सकल वजन | 31 किलो | |
| पैकेजिंग आयाम | 0.08m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()