| एमओक्यू: | 10 |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
![]()
विशेषता
![]()
विस्तृत मापदंड
| मॉडल | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| नहर | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| चैनल EQ | 4 | 4 | 4 |
| वापसी | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| ब्लूटूथ | √ | √ | √ |
| यूएसबी प्लेयर | √ | √ | √ |
| आवृत्ति सीमा | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज |
| स्टीरियो इनपुट | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| बिजली की खपत | 35W | 35W | 35W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()
| एमओक्यू: | 10 |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
![]()
विशेषता
![]()
विस्तृत मापदंड
| मॉडल | EX-8 | EX-12 | EX-16 |
| नहर | 8+2 | 12+2 | 16+2 |
| चैनल EQ | 4 | 4 | 4 |
| वापसी | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| ब्लूटूथ | √ | √ | √ |
| यूएसबी प्लेयर | √ | √ | √ |
| आवृत्ति सीमा | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज | 20 हर्ट्ज--20 किलोहर्ट्ज |
| स्टीरियो इनपुट | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| बिजली की खपत | 35W | 35W | 35W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
1998 में स्थापित, हम उद्योग के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारी सुविधाओं में शामिल हैंः
![]()